TÊN MIỀN QUỐC TẾ
| TÊN MIỀN | PHÍ ĐĂNG KÝ MỚI (VNĐ)(đã bao gồm VAT) | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM(VNĐ)(đã bao gồm VAT) | PHÍ TRANFER (VNĐ)(đã bao gồm VAT) |
| .COM | 339.900đ | 339.900đ | 339.900đ |
| .NET | 396.000đ | 396.000đ | 396.000đ |
| .INFO | 643.500đ | 643.500đ | 643.500đ |
| .ORG | 385.000đ | 385.000đ | 385.000đ |
| .BIZ | 478.500đ | 478.500đ | 478.500đ |
| .ME | 704.000đ | 704.000đ | 704.000đ |
| .NAME | 319.000đ | 319.000đ | 319.000đ |
| .WS | 990.000đ | 990.000đ | 990.000đ |
| .CC | 297.000đ | 297.000đ | 297.000đ |
| .IN | 671.000đ | 671.000đ | 671.000đ |
| .CO | 770.000đ | 770.000đ | 770.000đ |
| .US | 275.000đ | 275.000đ | 275.000đ |
| .ASIA | 385.000đ | 385.000đ | 385.000đ |
| .EU | 396.000đ | 396.000đ | 396.000đ |
| .CO.UK | 330.000đ | 330.000đ | 330.000đ |
| .PRO | 484.000đ | 484.000đ | 484.000đ |
| .MOBI | 539.000đ | 539.000đ | 539.000đ |
| .BZ | 869.000đ | 869.000đ | 869.000đ |
| .TEL | 462.000đ | 462.000đ | 462.000đ |
| .TV | 891.000đ | 891.000đ | 891.000đ |
TÊN MIỀN VIỆT NAM
| TÊN MIỀN | PHÍ ĐĂNG KÝ MỚI (VNĐ)(đã bao gồm VAT) | PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM(VNĐ)(đã bao gồm VAT) | PHÍ TRANFER (VNĐ)(đã bao gồm VAT) |
| .VN | 825.000đ | 480.000đ | Miễn phí |
| .COM.VN | 695.000đ | 350.000đ | Miễn phí |
| .EDU.VN | 400.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
| .GOV.VN | 400.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
| .BIZ.VN | 450.000đ | 360.000đ | Miễn phí |
| .NET.VN | 695.000đ | 350.000đ | Miễn phí |
| .ORG.VN | 400.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
| .NAME.VN | 400.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
| .INFO.VN | 400.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
| .PRO.VN | 400.000đ | 200.000đ | Miễn phí |
| .HEALTH.VN | 400.000đ | 260.000đ | Miễn phí |